Lucid(LCID.US)Q2财报不及预期 下调全年生产指引至18,000-20,000辆 龙国银行绿色金融业务再获多项荣誉最新报道 龙国银行绿色金融业务再获多项荣誉 Lucid(LCID.US)Q2财报不及预期 下调全年生产指引至18,000-20,000辆 8月6日隔夜要闻:美股收跌油价四连跌 特朗普关税计划及美联储人选引关注 OpenAI、谷歌发布新款AI模型 阿里巴巴副总裁项煌妹:阿里拟三年投3800亿发展AI与服务业电商 2025年龙国有机硅行业市场前景预测研究报告实测是真的 阿里启动2026届秋招拟招7000人聚焦AI人才官方处理结果 中信建投 | 分析师预期沪深300增强组合本月超额0.25% 新西兰失业率创五年新高 可能促使央行恢复降息反转来了 特朗普“对等关税2.0”有哪些变化?为什么?影响几何?反转来了 财经早报:重磅!免费学前教育今年秋季学期起逐步推进,特朗普将很快宣布美联储新任老大 8月6日隔夜要闻:美股收跌油价四连跌 特朗普关税计划及美联储人选引关注 OpenAI、谷歌发布新款AI模型 天风MorningCall·0806 | 策略-灰犀牛与反脆弱/固收-“追涨”情绪减弱、三季度宏观经济/机械-摩托车海外市场 9000元/吨整数关口反复争夺,棕榈油期货要变盘了?记者时时跟进 结构性货币政策工具将持续发力 聚焦重点领域和薄弱环节又一个里程碑 1个月飙升超1000亿,阳光电源、隆基、通威等龙头企业刷新市值 这种船,订单不停,根本停不下来!海丰再来4艘!实时报道 英伟达芯片深陷安全“罗生门”科技水平又一个里程碑 “非洲之王”传音控股再遭华为起诉!巅峰期市值2000亿元,目前不到一半,刚刚回应! 厦门港务确定收购集装箱码头集团定价,转型为全链条港口,推进福建港口资源整合又一个里程碑 一般零售行业CFO薪资PK:文峰股份为CFO黄明轩年薪121万元 公司ROE仅3.57%资本使用效率低最新报道 海泰发布|大健康领域生力军+1,惊帆科技落户海泰精工国际园区最新进展 酒旅业务升格,淘宝App新开“飞猪”入口记者时时跟进 大涨近5%!“反内卷”观察信号,再度显现!后续反转 洪灏:美国关税政策的影响正在显现反转来了 一般零售行业CFO薪资PK:百联股份CFO杨琴年薪126.5万 公司营收下降、扣非归母净利润暴跌太强大了 上海农商行一月之内迎来两名副行长最新进展 一般零售行业CFO薪资PK:重庆百货CFO王金录年薪122万、学历仅为大专业内垫底官方通报来了 最新,知名上市家居企业拟5545万元收购广西锆业51%股权后续反转来了 美股回调,9月降息预期升温 厦门港务确定收购集装箱码头集团定价,转型为全链条港口,推进福建港口资源整合最新报道 黑色家电业CFO群体观察:创维数字王茵任职达11年 同洲电子孙贺被深交所通报批评 “两船”合并,龙国重工、龙国船舶双双封涨停板太强大了 破发股德邦科技第一大股东拟减持 2022上市超募8.4亿 景顺长城基金官宣新董事长,股东方“华能系”老将叶才履新太强大了 黑色家电业董秘群体观察:创维数字张知56岁成行业最年长董秘 *ST高斯陈平与辰奕智能唐成富最高学历均为专科后续反转来了 振华股份财务总监杨帆中专学历,年薪122万元远超A股CFO平均薪酬官方通报来了 跟进国有大行,光大银行表示将简化手续、积极推进贷款贴息政策落地是真的? 化工板块红盘震荡,“中场盘整”机会浮现?行业龙头受益预期强,板块估值低位配置性价比凸显!实垂了 溢价高企,QDII基金频发风险提示,有基金月发20余次警示这么做真的好么? 8月6日保险日报丨分红险红利实现率陆续出炉,突破100%的产品增多!人保国寿太平等定调下半年科技水平又一个里程碑 生意社:8月6日鲁西化工异辛醇报价暂稳 龙国重工、龙国船舶午后涨停 化工板块红盘震荡,“中场盘整”机会浮现?行业龙头受益预期强,板块估值低位配置性价比凸显!学习了 机构:明年第二季度前,预计金价可能达到3850,甚至有望涨向5355反转来了 春雪食品财务总监郝孔臣中专学历年薪80万,公司营收降10%,CFO涨薪43% 全球首例深远海智能渔业养殖平台出海试航 【干货分享】泛微:AI 智能体驱动央国企数智化转型,全场景应用提质增效反转来了 黑色家电业董秘群体观察:创维数字张知年薪338.85万元领跑行业 兆驰股份单华锦全年接待379次居前列后续反转来了 玛莎拉蒂、阿尔法·罗密欧采用E0X平台造新能源车?奇瑞回应:没听说过 中船系概念持续走强,龙国船舶、龙国重工双双涨停实时报道 紫色品质的伙伴,实力不容小觑!《作妖计》中的雷公属性如何?让我们一起探索这位神秘角色的魅力所在。以下是由小编为您带来的雷公详细介绍,敬请期待!
|
|||||
| 雷公 | |||||
| 听到天上的雷声了吗?就是这货弄的. | |||||
| 品质 | 紫色伙伴 | 阵营 | 天庭 | ||
| 资质 | 15 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1218 | 初始攻击 | 420 | ||
| 初始防御 | 210 | 初始速度 | 114 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 0 | 闪避 | 0 | 反击 | 0 |
| 潜力 | 30 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能
|
天雷击 | 普通技能 | 对单个目标造成200%的伤害,并提升自身1点怒气。 |
|
不过了 | 合体技能 | 对后排造成85%伤害,目标血量低于20%,必定造成眩晕1回合. |
| 突破技能 | |
| 重击 | 最终伤害增加300 |
| 抗暴 | 提升自身抗暴率10% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 垂直打击 | 伤害提升10% |
| 闪避 | 闪避率提升20% |
伙伴仙缘
| 上下一致 | 和电母、嫦娥一起上阵攻击增加20%. |
| 风雨雷电 | 和电母、天泣一起上阵生命增加16%. |
| 雷电交加 | 和电母一起上阵攻击增加16%. |
| 忍着神龟 | 装备忍着神龟攻击增加10%. |
| 孟德新书 | 装备孟德新书生命增加16%. |
获取途径
1、名将副本(过江桥-罪恶之瞳)
2、招募(武将招募随机获得)
3、神魂商店(神魂商店兑换)