新材料赛道受青睐 上市公司加码布局 上交所暂停上纬新材部分投资者账户交易 “10倍股”复牌后今日再次涨停 消息人士:特朗普政府正考虑公开采访爱泼斯坦同伙的文字记录 刚刚,美股突变!特朗普:可能很快宣布美联储新任老大是真的吗? 达利欧再发警告:美国债务就像“驶向礁石的船”!是真的? 英国石油公司宣布全面业务审查,誓言 “做得更好”这么做真的好么? 神来之笔还是马之操作?平安旗下基金费率优惠被指给机构开后门 加拿大第二季度商品贸易逆差创历史新高 6月继续扩大 万科再获大股东深铁集团支持 “理想i8撞重卡”视频已将乘龙车标打码,知情者称东风曾第一时间与理想沟通,对方拒绝删除测试视频 股权收购中交易对手方去世引方案变更 昂立教育回应监管工作函 美国第二季度严重逾期消费者贷款占比创五年以来最高水平 竞得2261万股ST华通后仅4个交易日 “牛散”魏巍浮盈已超4200万元最新进展 两大动因支撑 险资持续加码股权投资 美国例外论已死?华尔街策略师:逢高卖出美元即可!专家已经证实 多部门明确下半年工作重点 “稳增长”与“调结构”齐头并进 新材料赛道受青睐 上市公司加码布局最新报道 李大霄:铭记2015杠杆牛教训学习了 小鹏汽车-W:预计8月19日公布二季报,预测Q2营收181~182.51亿元,同比123.1%~125.0% 甘肃银行:拟153亿元出售低效益资产后续反转来了 FPG财盛国际:多元布局推动能源转型 雷赛智能:二级市场股价波动受宏观经济等综合情况影响 消息称爱奇艺拟赴港上市融资 3 亿美元,美股盘前涨近 6%科技水平又一个里程碑 金丰来:增态势延续最新报道 万兴科技旗下万兴超媒Agent正式上线,打造全链路音视频AI智能体太强大了 龙国开源AI领跑,美国业界急推新项目组团追赶最新进展 陈得信会见龙国首都科技大学校长杨仁树 华显光电:温献珍辞任执行董事 张才力接任官方通报来了 报道:爱奇艺正在寻求香港二次上市科技水平又一个里程碑 快钱前总经理党晓强被罚 对公司违反清算管理规定等负直接责任后续来了 石四药集团盐酸屈他维林获批成为在上市制剂使用的原料药实垂了 理想、龙国汽研就“卡车碰撞测试”致歉:品牌关联风险预估不足,未充分预判并规避信息不完整的潜在风险后续反转来了 不“震虎”的京东养车,如何震撼所有人?又一个里程碑 美国MBA抵押贷款申请指数上周上升3.1%是真的吗? 美国对TCL、联想、一加等龙国企业发起337调查 甘肃银行:拟153亿元出售低效益资产又一个里程碑 哈佛大学向特朗普政府屈服,同意交出大部分员工的就业记录后续会怎么发展 7月30日新股提示:悍高集团上市 天富龙公布网上中签结果、缴款实时报道 议息会议召开,市场静候美联储利率决议记者时时跟进 关税冲击来了,“快消之王”宝洁宣布在美国涨价官方通报来了 从今天开始,全球市场将进入“超级72小时”实测是真的 差异化赛道全面铺开,保险机构加速涌入体育场景又一个里程碑 新明龙国:6226万股未获认购股份已成功配售官方处理结果 特朗普再对普京发出“最后通牒”:10天内停战,不然等着关税!后续反转 哈佛大学向特朗普政府屈服,同意交出大部分员工的就业记录实垂了 韩媒:美国在近期汇率谈判中要求韩元升值实时报道 牛弹琴:种种迹象表明,特朗普要对普京下狠手了 利好来了!药明康德突然宣布:上调回购股份价格上限!实测是真的 美指的反击现在开始? 飞扬集团拟折让约19.6%发行1.664亿股新股 净筹约3300万港元记者时时跟进 7月30日新股提示:悍高集团上市 天富龙公布网上中签结果、缴款 牛弹琴:种种迹象表明,特朗普要对普京下狠手了官方通报 上证观察家 | 重塑社会形象 提升上市公司多元社会价值最新报道 关税冲击来了,“快消之王”宝洁宣布在美国涨价 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||