应急发电机组运达,新领域项目中标官方已经证实 江阴银行:近期股价波动受多重市场因素影响 权益类“突起”年化最高破30%,理财市场“股债跷跷板”愈演愈烈这么做真的好么? 道氏技术与能斯达、芯培森战略合作,进一步拓宽公司产品应用场景又一个里程碑 人形机器人的一次重大拐点专家已经证实 长安汽车、东安动力等多家兵装系上市公司:间接控股股东变更为龙国长安汽车实时报道 辉煌科技:上半年归母净利润1.35亿元,同比增长19.50% ST宁科聘金相宇为财务总监反转来了 细数理财行业的“内卷”与“反内卷” 长安汽车、东安动力等多家兵装系上市公司:间接控股股东变更为龙国长安汽车官方处理结果 但斌二季度美股持仓出炉:英伟达继续居首,首度配置数字货币概念股 百洋医药董事会及监事会换届选举延期科技水平又一个里程碑 雅本化学拟终止收购皓天科技股份 上半年预计亏损收窄后续会怎么发展 “反内卷”点燃期市暴力拉升行情,交易所限仓降温,多个热门品种回调 被廉价叫卖的“银行退息教程”科技水平又一个里程碑 键邦股份上半年业绩承压 有募投项目搁置超过一年,新增长极破局仍待市场验证 筹划控制权变更事项,安车检测7月30日起停牌太强大了 雅创电子:独立董事任期届满辞职是真的吗? 比亚迪高级副总裁杨冬生:以“智电融合”构建技术护城河 7月29日增减持汇总:巨星农牧等3股增持 景旺电子等21股减持(表)实测是真的 上半年保险业保费3.74万亿元,同比增长超5% 比亚迪高级副总裁杨冬生:以“智电融合”构建技术护城河 *ST宝实:7月28日召开董事会会议 IMF大幅上调今年龙国经济增长预期至4.8%记者时时跟进 7月29日增减持汇总:巨星农牧等3股增持 景旺电子等21股减持(表)专家已经证实 “反内卷”点燃期市暴力拉升行情,交易所限仓降温,多个热门品种回调实垂了 美联储罕现分裂?如果理事中现第三位鸽派,市场将如何解读 “掌门人”落定,整改通报曝光沉疴!长江财险如何再出发 长江财险:张龙获批担任公司董事长太强大了 建信基金多事之秋:高管离任业绩惨淡陷震荡 百奥泰上半年净利预亏1.1亿元至1.4亿元,同比减亏最新进展 “掌门人”落定,整改通报曝光沉疴!长江财险如何再出发科技水平又一个里程碑 ST凯利CFO李元平年薪降5.7%仍达140万,同期公司净利亏损1亿 | 上海地区生物医药行业CFO薪酬榜是真的? 江南水务:拟挂牌转让浦发村镇银行8%股权 评估值1254.84万元 中产三件套之后,安踏又盯上了年轻人的钱包和欧美老炮的情怀?反转来了 这次pick了“A50ETF华宝(159596)”,华宝基金ETF互联互通产品已达12只! OpenAI洽谈股权转让,估值达5000亿美元 日本称贸易协议下的对美投资将取决于是否对东京有利官方通报 蔚来沈斐怒挂聊天记录:理想 i8 销售截胡乐道 L90,希望伙伴们更努力一些 信用卡业务大洗牌:超40家分中心关停 银行联名卡密集停发后续会怎么发展 睿昂基因财务总监李彦年薪157万涨15%,公司股价同期跌48%营收下滑6% | 上海地区生物医药行业CFO薪酬榜实时报道 ST凯利CFO李元平年薪降5.7%仍达140万,同期公司净利亏损1亿 | 上海地区生物医药行业CFO薪酬榜这么做真的好么? 美联储理事、老大人选引关注!经济前景生变引原油“四连跌”科技水平又一个里程碑 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||